变压器绝缘油耐压前报告模板
作者:千旭电力
更新时间:2024-10-14
点击数:
变压器绝缘油耐压前报告
设备名称 | 本体 | 运行编号 | / | 取样天气 | 晴 | 化验日期 | 2021.12.31 | ||||
1.试品参数 | |||||||||||
设备型号 | / | 厂家 | / | ||||||||
出厂日期 | / | 油牌号 | 25# | 出厂序号 | / | 油重(t) | / | ||||
2.试验依据 | |||||||||||
GB50150-2016 | |||||||||||
3.油中溶解气体色谱分析 | |||||||||||
3.1油中溶解气体试验数据 环境温度:26℃,湿度:50% | |||||||||||
气体种类 | 实测数据 | 标准要求 | 气体种类 | 实测数据 | 标准要求 | ||||||
H2(μL/L) | 0.7 | 10(μL/L) | C2H2(μL/L) | 0 | 0.1(μL/L) | ||||||
CH4(μL/L) | 1.5 | / | 总烃(μL/L) | 1.7 | 20(μL/L) | ||||||
C2H4(μL/L) | 0.1 | / | CO(μL/L) | 30.7 | / | ||||||
C2H6(μL/L) | 0.1 | / | CO2(μL/L) | 266.2 | / | ||||||
4.油试验数据 | |||||||||||
分析项目 | 实测数据 | 质量标准 | |||||||||
水溶性酸(PH) | 6.4 | >5.4 | |||||||||
闪点(℃) | 155 | (10#,25#油)≥140 | |||||||||
水分(μL/L) | 5.5 | ≤15 | |||||||||
酸值(mg(KOH)/g) | 0.011 | ≤0.03 | |||||||||
击穿电压(kV) | 52.5 | ≥40 | |||||||||
5.绝缘油介质损耗、体积电阻率测量 环境温度:26℃,湿度:50% | |||||||||||
试验项目 | 介质损耗角正切值tanδ(%) | 体积电阻率(Ω·m) | |||||||||
质量指标 | ≤0.7 | ≥6×1010 | |||||||||
试验结果 | 0.25 | 76.2×1010 | |||||||||
6.试验仪器及仪表名称 | |||||||||||
ZF-301气相色谱仪 BSC-6变压器油酸值自动测试仪 CA-200水分测试仪 AI-6000油介损电阻率测量仪 6803B型绝缘油介电强度测试仪 JBS-2D全自动闭口闪点测试仪 JS-2全自动水溶性酸测试仪 | |||||||||||
7.试验结论 | |||||||||||
合格 |