1#接地变中性点隔离开关试验报告模板
作者:千旭电力
更新时间:2024-10-30
点击数:
1#接地变中性点隔离开关试验报告
安装位置 | 10kV接地变箱 | 温度: 22℃ | 湿度:68% | 试验日期 | 2022.5.28 | |||||||||||||||||||||||||
1.铭 牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | GN19-12(w) | 额定电压kV | 12 | 额定电流A | 630 | 频率 | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||
额定短时耐受电流 | 20kA | 操作电压 | / | 电机电压 | / | 出厂序号 | DB025 | |||||||||||||||||||||||
制造厂 | XXXXX有限公司 | 出厂日期 | 2022.02 | |||||||||||||||||||||||||||
手动操作机构动作正常,互锁联动正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回路电阻测量uΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | 27.96 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
技术要求值:测试结果应符合产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻测量 工频耐压 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻(GΩ) | 工频耐压 | |||||||||||||||||||||||||||||
断口间 | 75.5 | >100 | 33kV | 60S | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
使用仪器 | 回路电阻测试仪/绝缘电阻测试仪/串联谐振成套 | |||||||||||||||||||||||||||||
试验依据 | 试验依据GB50150-2021《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及出厂试验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
结论与分析 | 合 格 |
1#接地变电阻器试验报告
型号 | ZX18-44 | 额定电压 | 10kV | ||||
厂家 | XXX制造有限公司 | 出厂日期 | 2022.02 | ||||
编号 | / | 投运日期 | / | ||||
安装位置 | 10kV 1#接地变 | ||||||
试验时间 | 2022.5.28 | 温度 | 22℃ | 湿度 | 68% | ||
编号 | 额定电阻(Ω) | 实测电阻(Ω) | |||||
221251-96 | 44 | 45.0 | |||||
221251-80 | 44 | 45.1 | |||||
221251-83 | 44 | 45.2 | |||||
使用仪器 | FLUK17B | ||||||
标准要求 | 初值差不超过±3% | ||||||
结论 | 合格 |