10kV 3#馈线柜断路器试验报告模板
10kV 3#馈线柜断路器试验报告
一、铭牌 | |||||||||||||||||
设备型号 | 3AE8175-2 | 额定电压 | 12kV | ||||||||||||||
额定短路开断电流 | 31.5KA | 额定电流 | 1250A | ||||||||||||||
频率 | 50Hz | 操作电压 | DC220V | ||||||||||||||
配用操作机构 | / | 电机电压 | DC220V | ||||||||||||||
生产日期 | 2021年12月 | 出厂编号 | 2022009965 | ||||||||||||||
生产厂家 | XXXX开关有限公司 | ||||||||||||||||
安装位置 | 10kV开关室 | ||||||||||||||||
试验时间 | 2022.5.31 | 温度 | 29℃ | 湿度 | 58% | ||||||||||||
二、试验项目 | |||||||||||||||||
1:分合闸时间测量(单位:ms) | |||||||||||||||||
相别 项目 | A | B | C | ||||||||||||||
合闸时间 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | ||||||||||||||
分闸时间 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | ||||||||||||||
2:断路器相间同期性(单位:ms) | |||||||||||||||||
实测值 | 合闸同期 | 分闸同期 | |||||||||||||||
0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
试验仪器 | 型号YTC3981 编号150110 证书编号2021DW02860180 | ||||||||||||||||
标准要求 | 合、分闸时间不大于出厂值,合、分闸同期不大于2 ms | ||||||||||||||||
3:断路器最低动作电压测量(单位:V) | |||||||||||||||||
合闸电压(V) | 93 | ||||||||||||||||
分闸电压(V) | 111 | ||||||||||||||||
4:导电回路电阻测试 | |||||||||||||||||
技术要求 | 相别 | 实测值 | |||||||||||||||
测试结果应符合产品技术要求 | A | 28 | |||||||||||||||
B | 29 | ||||||||||||||||
C | 29 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 型号YTC5501B 编号190121 证书编号2021DW03400096 | ||||||||||||||||
5:线圈直流电阻与绝缘电阻 | |||||||||||||||||
线圈名称 | 合闸线圈 | 分闸线圈 | |||||||||||||||
直流电阻(Ω) | / | / | |||||||||||||||
绕组绝缘( MΩ) | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
说明 | 合、分闸线圈直流电阻无法测量,整流桥在电阻里面 | ||||||||||||||||
试验仪器 | FULK17B、 型号 YTC2010 编号2021003 证书编号2021DW03570082 | ||||||||||||||||
标准要求 | 满足技术规范要求 | ||||||||||||||||
6:绝缘电阻测量 工频耐压 | |||||||||||||||||
绝缘电阻(GΩ) | 工频耐压 | ||||||||||||||||
相别 | 耐压前 | 耐压后 | 施加电压kV | 持续时间(S) | 结论 | ||||||||||||
整体对地 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
相间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
断口间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
说明 | 断路器连同柜子母排,CT一起耐压 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 断路器动特性测试仪/回路电阻测试仪/兆欧表/直流电阻电桥/串联谐振成套 | ||||||||||||||||
试验依据 | 试验依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及出厂试验报告 | ||||||||||||||||
结论 | 合格 |
10kV 4#馈线柜断路器试验报告
一、铭牌 | |||||||||||||||||
设备型号 | 3AE8175-2 | 额定电压 | 12kV | ||||||||||||||
额定短路开断电流 | 31.5KA | 额定电流 | 1250A | ||||||||||||||
频率 | 50Hz | 操作电压 | DC220V | ||||||||||||||
配用操作机构 | / | 电机电压 | DC220V | ||||||||||||||
生产日期 | 2021年12月 | 出厂编号 | 2022009972 | ||||||||||||||
生产厂家 | XXXXX开关有限公司 | ||||||||||||||||
安装位置 | 10kV开关室 | ||||||||||||||||
试验时间 | 2022.5.31 | 温度 | 29℃ | 湿度 | 58% | ||||||||||||
二、试验项目 | |||||||||||||||||
1:分合闸时间测量(单位:ms) | |||||||||||||||||
相别 项目 | A | B | C | ||||||||||||||
合闸时间 | 41.0 | 41.3 | 41.3 | ||||||||||||||
分闸时间 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||||
2:断路器相间同期性(单位:ms) | |||||||||||||||||
实测值 | 合闸同期 | 分闸同期 | |||||||||||||||
0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||
试验仪器 | 型号YTC3981 编号150110 证书编号2021DW02860180 | ||||||||||||||||
标准要求 | 合、分闸时间不大于出厂值,合、分闸同期不大于2 ms | ||||||||||||||||
3:断路器最低动作电压测量(单位:V) | |||||||||||||||||
合闸电压(V) | 99 | ||||||||||||||||
分闸电压(V) | 105 | ||||||||||||||||
4:导电回路电阻测试 | |||||||||||||||||
技术要求 | 相别 | 实测值 | |||||||||||||||
测试结果应符合产品技术要求 | A | 28 | |||||||||||||||
B | 29 | ||||||||||||||||
C | 27 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 型号YTC5501B 编号190121 证书编号2021DW03400096 | ||||||||||||||||
5:线圈直流电阻与绝缘电阻 | |||||||||||||||||
线圈名称 | 合闸线圈 | 分闸线圈 | |||||||||||||||
直流电阻(Ω) | / | / | |||||||||||||||
绕组绝缘( MΩ) | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
说明 | 合、分闸线圈直流电阻无法测量,整流桥在电阻里面 | ||||||||||||||||
试验仪器 | FULK17B、 型号 YTC2010 编号2021003 证书编号2021DW03570082 | ||||||||||||||||
标准要求 | 满足技术规范要求 | ||||||||||||||||
6:绝缘电阻测量 工频耐压 | |||||||||||||||||
绝缘电阻(GΩ) | 工频耐压 | ||||||||||||||||
相别 | 耐压前 | 耐压后 | 施加电压kV | 持续时间(S) | 结论 | ||||||||||||
整体对地 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
相间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
断口间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
说明 | 断路器连同柜子母排,CT一起耐压 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 断路器动特性测试仪/回路电阻测试仪/兆欧表/直流电阻电桥/串联谐振成套 | ||||||||||||||||
试验依据 | 试验依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及出厂试验报告 | ||||||||||||||||
结论 | 合格 |
10kV 5#馈线柜断路器试验报告
一、铭牌 | |||||||||||||||||
设备型号 | 3AE8175-2 | 额定电压 | 12kV | ||||||||||||||
额定短路开断电流 | 31.5KA | 额定电流 | 1250A | ||||||||||||||
频率 | 50Hz | 操作电压 | DC220V | ||||||||||||||
配用操作机构 | / | 电机电压 | DC220V | ||||||||||||||
生产日期 | 2021年12月 | 出厂编号 | 2022009984 | ||||||||||||||
生产厂家 | XXXXX开关有限公司 | ||||||||||||||||
安装位置 | 10kV开关室 | ||||||||||||||||
试验时间 | 2022.5.31 | 温度 | 29℃ | 湿度 | 58% | ||||||||||||
二、试验项目 | |||||||||||||||||
1:分合闸时间测量(单位:ms) | |||||||||||||||||
相别 项目 | A | B | C | ||||||||||||||
合闸时间 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | ||||||||||||||
分闸时间 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | ||||||||||||||
2:断路器相间同期性(单位:ms) | |||||||||||||||||
实测值 | 合闸同期 | 分闸同期 | |||||||||||||||
0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
试验仪器 | 型号YTC3981 编号150110 证书编号2021DW02860180 | ||||||||||||||||
标准要求 | 合、分闸时间不大于出厂值,合、分闸同期不大于2 ms | ||||||||||||||||
3:断路器最低动作电压测量(单位:V) | |||||||||||||||||
合闸电压(V) | 99 | ||||||||||||||||
分闸电压(V) | 105 | ||||||||||||||||
4:导电回路电阻测试 | |||||||||||||||||
技术要求 | 相别 | 实测值 | |||||||||||||||
测试结果应符合产品技术要求 | A | 30 | |||||||||||||||
B | 29 | ||||||||||||||||
C | 27 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 型号YTC5501B 编号190121 证书编号2021DW03400096 | ||||||||||||||||
5:线圈直流电阻与绝缘电阻 | |||||||||||||||||
线圈名称 | 合闸线圈 | 分闸线圈 | |||||||||||||||
直流电阻(Ω) | / | / | |||||||||||||||
绕组绝缘( MΩ) | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
说明 | 合、分闸线圈直流电阻无法测量,整流桥在电阻里面 | ||||||||||||||||
试验仪器 | FULK17B、 型号 YTC2010 编号2021003 证书编号2021DW03570082 | ||||||||||||||||
标准要求 | 满足技术规范要求 | ||||||||||||||||
6:绝缘电阻测量 工频耐压 | |||||||||||||||||
绝缘电阻(GΩ) | 工频耐压 | ||||||||||||||||
相别 | 耐压前 | 耐压后 | 施加电压kV | 持续时间(S) | 结论 | ||||||||||||
整体对地 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
相间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
断口间 | ≧100 | ≧100 | 42 | 60 | 合格 | ||||||||||||
说明 | 断路器连同柜子母排,CT一起耐压 | ||||||||||||||||
使用仪器 | 断路器动特性测试仪/回路电阻测试仪/兆欧表/直流电阻电桥/串联谐振成套 | ||||||||||||||||
试验依据 | 试验依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及出厂试验报告 | ||||||||||||||||
结论 | 合格 |