Product Introduction
2017年,国家能源局对电力承建及改造试验设备清单进行了相应调整。 全国使用相同的设备清单,删除了许多电力工人在实际工作中不会使用的设备。 简化申报程序,提高申报通过率。 受到广大电力工程公司的广泛欢迎。
武汉千旭具体二级承试试验设备选型规范如下
Product Introduction
电力承试二级资质设备清单 | ||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | |
输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | ||
SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | |
绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A |
Product Parameters
取得电力承装修试承试类二级资质需要满足以下条件:
1、具备法人资格和完善的组织机构;
2、具备连续2年以上承担220千伏以上电力设施的试验经历或者具备连续4年以上承担110千伏以上电力设施的试验经历;
3、注册资本不低于2000万元,资产2400万元以上;
4、技术负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作经历,具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格;
5、具有不少于60人的技术及经济专业人员(含高级技师、技师和高级工),其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于35人;
6、设置有安全管理机构,安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格;专职安全监督人员不少于2人;
7、具有总面积不少于3000平方米的固定经营场所,并具有各专业试验室和可试验220千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备;
8、具有健全的技术档案管理制度。
Product Image
Product Certificate