氧化锌避雷器试验报告模板
作者:千旭电力
更新时间:2023-12-23
点击数:
变电站名 | 试验性质 | 间隔名称 | |||||||||
运行编号 | 电压等级 | 试验日期 | |||||||||
铭牌参数 | 型 号 | 出厂序号 | 直流1mA参考电压 | 持续运行电压 | 生产日期 | ||||||
A | |||||||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
厂 家 | |||||||||||
试验项目: 环境温度: 环境湿度: | |||||||||||
一、绝缘测试 | |||||||||||
相 别 | 绝缘电阻(MΩ) | 直流1mA下的U1mA(kV) | 0.75U1mA下的泄漏电流(µA) | 试 验 标 准 | |||||||
A | 1、电压35KV以上,不低于2500 MΩ 2、电压35KV及以下,不低于1000MΩ 3、底座绝缘自行规定 4、U1mA实测值与初始值或厂家规定值相比较,变化不应大于±5% 5、0.75U1mA下的泄露电流不应大于50 uA 6、工频参考电流下的工频参考电压试验在必要时测量 | ||||||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
二、在线测试 | |||||||||||
相 别 | A | B | C | ||||||||
全电压kV | |||||||||||
电压基波kV | |||||||||||
全电流mA | |||||||||||
电流基波mA | |||||||||||
阻性电流基波mA | |||||||||||
阻性电流峰值mA | |||||||||||
阻性电流3次mA | |||||||||||
阻性电流5次mA | |||||||||||
阻性电流7次mA | |||||||||||
容性电流mA | |||||||||||
有功功率W | |||||||||||
无功功率 W | |||||||||||
角差° | |||||||||||
结论 | |||||||||||
三、放电计数器动作可靠情况 | |||||||||||
相 别 | 型 号 | 厂 家 | 编 号 | 动作可靠情况 | 计数器位置 | ||||||
A | |||||||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
审核: 试验员: |