Product Introduction
武汉千旭电力2205D系列蓄电池充放电测试仪是集电池恒流放电、智能充放电循环于一体的测试设备,用于定期电池组测试和过期电池的维护。 应用于电信、基站和电力部门,也适用于叉车、高尔夫球车、火车等动力电池组的测试和循环激活。
蓄电池充放电测试仪是一种用于测试蓄电池性能和容量的专用设备。它通过模拟充放电过程,对蓄电池进行电学测试,以评估其性能和状态。
蓄电池充放电测试仪主要用于评估蓄电池的容量、充放电效率、等关键参数。蓄电池充放电测试仪利用电流和电压测量来模拟蓄电池充放电过程,并记录相关数据。通过对比实际测试结果和设定参数,可以评估蓄电池的性能表现。常见的测试方式包括恒流充放电测试、恒压充放电测试、恒功率充放电测试等。不同的测试方式适用于不同类型的蓄电池。蓄电池充放电测试仪广泛应用于电池制造、电动车辆、太阳能储能系统、UPS(不间断电源)系统等领域,用于质量控制、性能评估和故障诊断。蓄电池充放电测试仪具有智能化操作界面、数据记录和分析功能、多种测试模式选择、安全保护功能等特点,能够快速准确地评估蓄电池的性能状态。
总的来说,蓄电池充放电测试仪是一种重要的测试设备,能够帮助用户了解蓄电池的性能特性,确保其在各种应用场景下的可靠运行。
Product Introduction
适用电池组 | 型号 | 功能 | 技术指标 | 尺寸 | 重量 |
48V | QXCFD-48V/50A | 1.宽电压范围:10-60V | 1.电压范围:10-60V | 455*260*280 | 16.3 |
48V | QXCFD-48V/100A | 1.宽电压范围: | 1.电压范围:10-60V | 460x260x380 | 21.5 |
2-120V | QXCFD-120V | 1.宽电压范围:2-120V | 1.放电范围:2-120V | 455*260*280 | 16.3 |
110V/220V | QXCFD-220V/50A | 220V兼容110V系统 | 1.电压范围:90-270V | 725*265*500 | 37.3 |
110V/220V | QXCFD-220V/100A | 1. 220V 系统; | 1.电压范围:90-300V | 725*265*500 | 37.3 |
110V/220V/380V | QXCFD-380V/100A | 1.兼容 | 1.电压范围:90-450V | 725*265*500 | 37.3 |
220V/380V/480V | QXCFD-480V/30A | 1.兼容220V/380V/480V系统 | 1.电压范围:170-630V | 725*265*500 | 37.3 |
40-300V宽电压 | QXCFD-300V/50A | 1. 电压范围:40-300V | 1.电压范围:40-300V | 725*265*500 | 37.3 |
10-300V宽电压 | QXCFD-3018 | 1. 电压范围: | 1.电压范围:10-300V | 725*265*500 | 37.3 |
10-300V宽电压 | QXCFD-3018 | 1.宽电压范围: | 1.电压范围:10-300V | 725x265x540 | 50.5 |
2-300V宽电压 | QXCFD-3002 | 1.宽电压范围: | 1.电压范围:2-300V | 520*260*405 | 21.5 |
10-630V宽电压 | QXCFD-630 | 1.宽电压范围: | 1. 电压范围:10-630V | 725*265*500 | 37.3 |
10-800V宽电压 | QXCFD-800 | 1.宽电压范围: | 1. 电压范围:10-800V | 725*270*605 | 44.2 |
通用参数
电源输入-交流 | 单相交流220V,频率范围为40-60Hz |
主机操作方式 | 触摸屏 |
显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 |
数据通讯 | RS485x1 |
内部数据存储 | 8 Gbit FLASH |
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V |
电流测量精度 | ±1%FS+0.1A |
组电压显示精度 | 0.01V |
组电流显示精度 | 0.01A |
放电电流控制精度 | ±1%FS |
主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 |
紧急停机执行机构 | 高压直流开关 |
反接保护 | 支持 |
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 |
过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ |
报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 |
安全测试 | |
耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 |
直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | |
工作环境 | |
散热 | 强制风冷 |
温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ |
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 额定海拔2000米 |
重量 | 主机38.4(kg) |
尺寸(单位:mm) | 725*265*500(长x宽x高) |
Product Parameters
1、高性能负载源:采用定制的镍铬合金电阻作为负载源,具有低电阻值、高抗电流冲击能力和稳定的放电过程,确保测试的准确性和可靠性。
2、智能控制:搭载智能芯片控制系统,能够实时调节放电过程,保持恒流放电,同时对电池电压状态进行实时监测和分析,确保测试结果的准确性和可靠性。
3、用户友好界面:配备7英寸液晶触摸屏,分辨率高,操作简便,抗干扰能力强,用户可以直观地进行操作和数据查看。
4、无线监测模块(选配):可选的LORA无线单体监测模块使得电池单体电压监测更加便捷,大大减少了配置模块的数量,提高了操作效率。
5、实时数据显示和分析:能够实时检测并显示每节电芯电压,支持电压曲线和数据表格显示,帮助用户快速分析单体变化趋势,同时可以查看充放电曲线,进一步了解电池性能。
6、数据传输和分析:配备U盘用于数据传输,数据分析软件支持数据分析和报告生成,方便用户进行进一步的数据处理和分析。
Product Image




Product Certificate
