Product Introduction
手持式回路电阻测试仪QXHL-1003,用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量。仪器采用锂电池供电,试验电流达100A,可以在强干扰下准确测量。手持式回路电阻测试仪,体积小重量轻,特别适合现场应用。开关回路电阻测试仪用于测量电气开关、断路器和其他电气设备中回路的电阻值。它通过施加稳定的电流并测量产生的电压,计算回路的电阻。
这种仪器主要用于:
检测开关接触电阻:确保开关的接触良好,避免电阻过大导致的发热或电流损失。
诊断设备故障:识别接触不良或损坏的开关部件。
维护保养:定期测量以维持设备的正常运行和延长使用寿命。
其测试精度高,能够提供准确的电阻值,以支持电力系统的安全和稳定运行。
Product Introduction
测量范围: | 0-20mΩ |
分辨率: | 0.1μΩ |
测量准确度: | ±(读数×0.5%+1μΩ) |
试验电源: | 恒流限压,约2.0V |
试验电流: | 直流30/50/80/100A可选(或50/100A) |
试验电流精度: | ±5% |
测量时间: | 快速、10~60秒可选 |
测量次数: | >500次(充满电,快速测量模式) |
专用测试线: | 电阻<10mΩ |
充电电源: | 输入100V~240VAC,50Hz/60Hz,输出12.6V/3A |
数据存储: | 存储100组测量数据 |
工作环境: | 温度-10~50℃ 湿度≤90% |
主机重量: | 约2.2kg(不含线缆) |
主机体积: | 280mm高×180mm宽×78mm厚 |
Product Parameters
1、锂电池供电、一次充电可持续上百次测试。
2、手持式回路电阻测试仪,携带方便操作简单。
3、高分辨率7寸TFT液晶屏,数据查看清晰。
4、数据存储、数据查看、数据导出。
型 号 | 每相回路电阻(μΩ) | 型 号 | 每相回路电阻(μΩ) |
SN1-10 | <95 | DW1-60G | 200 |
SN2-10G | 75 | SW1-110 | 700 |
SN4-10 | 50—60 | SW2-110I | 180 |
SN4-20 | 50—60 | SW3-110 | 160 |
SN4-10G | 20 | SW4-110 | 300 |
SN4-20G | 20 | SW6-110 | 180—220 |
SN5-10 | 100 | SW2-220 | 400 |
SN6-10 | 80 | SW4-220 | 600 |
SN10-35 | <75 | SW6-220 | <400 |
DW1-35 | 550 | SW7-220 | <190 |
DW1-60 | 500 | KW1-220 | 400 |
DW3-110 | 1100—1300 | KW2-220 | 170 |
DW2-110 | 800 | KW3-220 | 110 |
KW1-110 | 150 | KW4-220 | 130 |
KW3-110 | 45 | DW2-220 | 1520 |
KV4-110A | 60 | DW3-220 | 1200 |
DW3-110G | 1600—1800 | SW6-330 | >600 |
Product Image
Product Certificate
主机 | 1台 |
测试线 | 2条 |
数据线 | 1条 |
打印机(非标配) | 1只 |
外箱 | 1只 |
合格证 | 1份 |
使用说明 | 1份 |
出厂检测报告 | 1份 |